| Programma annuale 2011 |
| Bilancio di previsione Modello A (pdf 41 Kb) |
| Modello C (30 KB) | Modello D (pdf 30 KB) | Modello E (pdf 47 KB) |
| Funzionamento amministrativo generale: Tabella | Descrizione |
| Funzionamento didattico generale: Tabella | Descrizione |
| Spese di personale: Tabella | Descrizione |
| Spese d'investimento: Tabella | Descrizione |
| Educazione e pratica dello sport: Tabella | Descrizione |
| Progetto Lingue: Tabella | Descrizione |
| Progetto sicurezza: Tabella | Descrizione |
| Informatica e multimedialità: Tabella | Descrizione |
| Formazione in servizio: Tabella | Descrizione |
| Integrazione, Accoglienza e clima relazionale: Tabella | Descrizione |
| Visite e viaggi di istruzione: Tabella | Descrizione |
| Educazione alla cittadinanza attiva: Tabella | Descrizione |
| Progetto accoglienza tirocinanti: Tabella | Descrizione |
| Biblioteca Multimediale: Tabella | Descrizione |
| Fondo riserva: Tabella | Descrizione |
| Saldo cassa al 31.12.2010 |
N. B. Per poter consultare molti documenti occorre possedere Acrobat Reader